Hledat
Čeština
Všechny kategorie
    Menu Zavřít

    APC

    Zabrazit jako Tabulka Seznam
    Seřadit podle
    Zobrazit na stránku
    Obrázek APC Basic Rack PDU, ZeroU, 11 kW, 230V, (36)C13 & (6)C19, IEC-309 16A 3P+N+PE 0.91m
    Obrázek APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 22kW, 400V, (6)C19 & (3)C13, IEC-309 32A 3P+N+PE 1.83m
    Obrázek APC Rack PDU, Basic, Extender, 2U, 32A, 230V, (4) IEC-309-32, Hard Wire 3-wire 8.53m
    Obrázek APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6)C19, IEC-309 32A 3P+N+PE 2.44m

    APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6)C19, IEC-309 32A 3P+N+PE 2.44m

    ZAC0253
    23 001,00 Kč s DPH
    Není dostupné
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36)C13 & (6)C19, IEC-309 32A 2P+E
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18)C13 & (2)C19, IEC-320 C20
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18)C13 & (2)C19, IEC-309 Cord
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 11kW, 230V, (36)C13 & (6)C19, IEC-309 16A 3P+N+PE 1.83m
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Switche ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (7)C13 & (1)C19, IEC-320 C20
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22kW (32A), 17.3kW(24A), 230V, (30)C13 & (12)C19, IEC-309 32A 3P+N+E
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, by Outlet with Switching, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21)C13 & (3)C19
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, by Outlet with Switching, ZeroU, 16A, 230V, (21)C13 & (3)C19, IEC 309 16A 2P+E 3m
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, by Outlet with Switching, ZeroU, 32A, 230V, (21)C13 & (3)C19, IEC-309 32A 2P+E (3m)
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered, by Outlet with Switching, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21)C13 & (3)C19, IEC-309 16A 3P+N+PE(E) 1.83m
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 16A, 100-240V, (21)C13 & (3)C19, IEC-320 C20
    Obrázek APC Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet, ZeroU, 16A, 230V, (21)C13 & (3)C19, IEC-309 16A 2P+N 3m
    Filters Close
    Min: 32,00 Kč Max: 1 564 441,00 Kč
    Kč32 Kč1564441