Analýza videa |
Funkce Deep Video Analytics | Detekce osob a vozidel (s rozpoznáváním poznávacích značek) Počítání lidí Počítání vozidel Detekce narušení Rozpoznávání obličeje |
Úlohy Deep Video Analytics | Detekce osob a vozidel (s rozpoznáváním poznávacích značek): až 2 úlohy Počítání osob: až 2 úlohy Počítání vozidel: až 2 úlohy Detekce narušení (detekce specifických objektů): až 2 úlohy Rozpoznávání obličeje: až 1 úloha |
Maximální počet registrací podporovaný databází obličejů | 10 |
Obecné technické údaje |
Maximální počet IP kamer (jsou nutné licence) | 16 (Včetně 8 licence zdarma) |
Celkový počet sn./s (H.264) | 480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 285 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 160 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels |
Celkový počet sn./s (H.265) | 480 FPS @ 720p (1280x720), 16 Channels 350 FPS @ 1080p (1920x1080), 16 Channels 190 FPS @ 3M (2048x1536), 16 Channels 120 FPS @ 5M (2591x1944), 12 Channels 80 FPS @ 4K (3840x2160), 8 Channels |
Video kodek | H.264 H.264+ H.265 H.265+ MJPEG MPEG-4 MxPEG (není podporováno úlohami Deep Video Analytics) |
Kodek zvuku | AMR G711 G726 PCM |
Poznámky | Skutečné možnosti systému se mohou lišit podle konfigurace systému, výkonu disků, počtu povolených funkcí a podle toho, jestli jsou přítomné další pracovní zátěže. Maximální počet IP kamer a hodnoty FPS se testují pomocí zařízení plně osazeného disky a nastaveného pro souvislý záznam. |
Systémové služby |
Systém souborů |
Interní zařízení | Btrfs EXT4 |
Externí zařízení | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
Správa úložiště |
Maximální velikost jednoho svazku* | 108 TB |
Max. počet interních svazků | 64 |
Podporovaný typ RAID | Synology Hybrid RAID Basic JBOD RAID 0 RAID 1 |
Migrace svazku RAID | Basic to RAID 1 |
Rozšíření svazku pomocí větších pevných disků | Synology Hybrid RAID RAID 1 |
Rozšíření svazku přidáním pevného disku | Synology Hybrid RAID |
Global Hot Spare podporuje RAID typu | - |
Poznámky | Skutečné maximální velikosti fondů úložiště a svazků závisí na velikostech použitých disků, počtu dostupných přihrádek na disky a konfiguraci pole RAID. Využitelná kapacita jednotlivých svazků bude nižší než maximální velikost svazku a závisí na souborovém systému a na množství uložených systémových metadat. |
Souborové služby |
Souborový protokol | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Účet a sdílená složka |
Max. počet místních uživatelských účtů | 2,048 |
Max. počet místních skupin | 256 |
Max. počet sdílených složek | 512 |
Obecné technické údaje |
Síťové protokoly | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Podporované prohlížeče | Google Chrome |
Podporovaný jazyk | English, Deutsch, Français, Italiano, Espanol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Polski, Magyar, Portugues do Brasil, Portugues Europeu, Türkçe, Český |
Balíčky rozšíření |
VPN Server |
Maximální počet připojení | 40 |