Hledat
Čeština
Všechny kategorie
    Menu Zavřít

    Intel

    Zabrazit jako Tabulka Seznam
    Seřadit podle
    Zobrazit na stránku
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-4830 v3, LGA2011-1, 2.10 Ghz, 30M L3, 12/24, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-4820 v3, LGA2011-1, 1.90 Ghz, 25M L3, 10/20, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-4809 v3, LGA2011-1, 2.00 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8880L v3, LGA2011-1, 2.00 Ghz, 45M L3, 18/36, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8867 v3, LGA2011-1, 2.50 Ghz, 45M L3, 16/32, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4628L v4, LGA2011-3, 1.80 Ghz, 35M L3, 14/28, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4669 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 55M L3, 22/44, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4667 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 45M L3, 18/36, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4660 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 40M L3, 16/32, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4655 v4, LGA2011-3, 2.50 Ghz, 30M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4650 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 35M L3, 14/28, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4640 v4, LGA2011-3, 2.10 Ghz, 30M L3, 12/24, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4620 v4, LGA2011-3, 2.10 Ghz, 25M L3, 10/20, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4627 v4, LGA2011-3, 2.60 Ghz, 25M L3, 10/10, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2699A v4, LGA2011-3, 2.40 Ghz, 55M L3, 22/44, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2699R v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 55M L3, 22/44, tray (bez chladiče)
    Filters Close
    Min: 68,00 Kč Max: 403 711,00 Kč
    Kč68 Kč403711