Jedna obrazovka, více možností
21 : 9 Ultra WQHD
- Spatřete víc, než kdykoliv předtím. Ať už budete pracovat na rozličných projektech, nebo si ve chvílích odpočinku pustíte oblíbený film, širší displej s poměrem stran 21 : 9 přinese mnohem větší porci detailů. Jemné rozlišení Ultra WQHD pak bude skvělým pomocníkem při využití celé plochy pro dokonalý multitasking s použitím jediného monitoru.
Miliardy barev s pohlcující hloubkou
HDR10
- Užijte si křišťálově čisté vizuály s ohromující barevnou přesností. Monitor ViewFinity S5 S50GC je plně kompatibilní se standardem HDR10, schopným zobrazit až 1 miliardu barevných odstínů – tedy mnohem více, než zařízení se standardní technologií SDR s 16,7 miliony barev. Světlé a temné části scény tak budou vypadat mnohem přirozeněji, takže sledování vašeho oblíbeného obsahu bude potěchou pro oči a přesně takové, jaké jej jeho autoři zamýšleli.
Pečuje o vaše oči – ve dne v noci
Funkce Intelligent Eye Care s certifikací TÜV
- Udržujte své oči svěží po dlouhé hodiny sledování. Vestavěný senzor neustále snímá intenzitu okolního světla a dle potřeby jas odpovídajícím způsobem upraví. Režim Eye Saver na minimum omezí vyzařované paprsky modrého světla, což ve spolupráci s technologií Flicker Free eliminující blikání vašim očím uleví od zbytečného namáhání.
Slaďte se s obrazovou akcí
AMD FreeSync
- Super plynulé zážitky bez nežádoucího trhání a dalších obrazových artefaktů zajistí plná podpora technologie AMD FreeSync, jež dokonale sladí snímky vykreslované grafickou kartou s monitorem. Ponořit se do herních světů či sledovat filmy bez jakéhokoliv vyrušování tak budete moci i v průběhu těch nejrychlejších akčních scén.
Rozšiřte svůj pohled a zaměřte pozornost
Bezrámečkový design
- Větší obrazovou plochu přinese konstrukce s minimalistickými rámečky, která zajistí jak lepší koncentraci bez rušivých elementů, tak i možnost postavit dvě obrazovky vedle sebe a pracovat s velkým množstvím obrazových informací naráz.
Specifikace
| Display |
|---|
| Screen Size (Class) | 34 |
|---|
| Flat / Curved | Flat |
|---|
| Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
|---|
| Screen Curvature | N/A |
|---|
| Aspect Ratio | 21:9 |
|---|
| Panel Type | VA |
|---|
| Brightness (Typical) | 300 cd/m2 |
|---|
| Brightness (Min) | 250 cd/m2 |
|---|
| Contrast Ratio (Static) | 3000:01:00 |
|---|
| Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
|---|
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
|---|
| HDR10+ | N/A |
|---|
| Mini LED Local Dimming | N/A |
|---|
| Resolution | 3,440 x 1,440 |
|---|
| Response Time (ms) | 5(GTG) |
|---|
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
|---|
| Color Support | Max 16.7M |
|---|
| Color Gamut (NTSC) | 0.72 |
|---|
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
|---|
| Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A |
|---|
| Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A |
|---|
| Frame Rate | Max 100Hz |
|---|
| General Feature |
|---|
| Eco Saving Plus | Yes |
|---|
| 0.00 W Off mode | N/A |
|---|
| Eye Saver Mode | Yes |
|---|
| Flicker Free | Yes |
|---|
| Picture-In-Picture | Yes |
|---|
| Picture-By-Picture | Yes |
|---|
| Quantum Dot Color | N/A |
|---|
| Game Mode | Yes |
|---|
| Image Size | Yes |
|---|
| Daisy Chain | N/A |
|---|
| Windows Certification | Windows 10 |
|---|
| FreeSync | Yes |
|---|
| G-Sync | N/A |
|---|
| Adaptive-Sync | N/A |
|---|
| Off Timer Plus | Yes |
|---|
| Black Equalizer | N/A |
|---|
| Low Input Lag Mode | N/A |
|---|
| Virtual AIM Point | N/A |
|---|
| Core Sync | N/A |
|---|
| Game Bar | N/A |
|---|
| Gaming Hub | N/A |
|---|
| Refresh Rate Optimizor | N/A |
|---|
| Super Arena Gaming UX | N/A |
|---|
| HDMI-CEC | N/A |
|---|
| Auto Source Switch | N/A |
|---|
| Adaptive Picture | Yes |
|---|
| Super Ultrawide GameView | N/A |
|---|
| Smart Service |
|---|
| Smart Type | N/A |
|---|
| Operating System | N/A |
|---|
| Bixby | N/A |
|---|
| Far-Field Voice Interaction | N/A |
|---|
| Built-in Voice Assistant | N/A |
|---|
| Works with Google Assistant | N/A |
|---|
| TV Plus | N/A |
|---|
| Universal Guide | N/A |
|---|
| Video Communication | N/A |
|---|
| Web Service | N/A |
|---|
| SmartThings | N/A |
|---|
| Tap View | N/A |
|---|
| Workspace | N/A |
|---|
| Interface |
|---|
| Wireless Display | No |
|---|
| D-Sub | No |
|---|
| DVI | No |
|---|
| Dual Link DVI | No |
|---|
| Display Port | 1 EA |
|---|
| Display Port Version | 1.2 |
|---|
| Display Port Out | No |
|---|
| Display Port Out Version | No |
|---|
| Mini-Display Port | No |
|---|
| HDMI | 2 EA |
|---|
| HDMI Version | 2.0x2 |
|---|
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
|---|
| Micro HDMI | N/A |
|---|
| Micro HDMI Version | N/A |
|---|
| HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
|---|
| Audio In | No |
|---|
| Headphone | Yes |
|---|
| USB Ports | No |
|---|
| USB Hub Version | No |
|---|
| USB-C | No |
|---|
| USB-C Charging Power | N/A |
|---|
| Thunderbolt Input | N/A |
|---|
| Thunderbolt Charging Power (Port 1) | N/A |
|---|
| Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A |
|---|
| Version of Thunderbolt | N/A |
|---|
| Ethernet (LAN) | N/A |
|---|
| WiFi | N/A |
|---|
| Bluetooth | N/A |
|---|
| Built-in Camera | N/A |
|---|
| Windows Hello Certification | N/A |
|---|
| Audio |
|---|
| Speaker | No |
|---|
| Adaptive Sound | N/A |
|---|
| Operation Conditions |
|---|
| Temperature | 10~40 °C |
|---|
| Humidity | 10~80,non-condensing % |
|---|
| Calibration |
|---|
| Factory Tunning | N/A |
|---|
| Built in Calibration Engine | N/A |
|---|
| LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A |
|---|
| Gray Balance | N/A |
|---|
| Uniformity Correction | N/A |
|---|
| Color Mode | N/A |
|---|
| CMS(Color Management Software) | N/A |
|---|
| Factory Calibration Report | N/A |
|---|
| Design |
|---|
| Front Color | BLACK |
|---|
| Rear Color | BLACK |
|---|
| Stand Color | Black |
|---|
| Stand Type | SIMPLE |
|---|
| HAS(Height Adjustable Stand) | N/A |
|---|
| Tilt | -2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
|---|
| Swivel | N/A |
|---|
| Pivot | N/A |
|---|
| Wall Mount | 100 x 100 |
|---|
| Eco |
|---|
| Energy Efficiency Class | G |
|---|
| Recycled Plastic | 0.03 % |
|---|
| Power |
|---|
| Power Supply | AC 100~240V |
|---|
| Power Consumption (Max) | N/A |
|---|
| Power Consumption (Typ) | 32 W |
|---|
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
|---|
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
|---|
| Power Consumption (Yearly) | 47 kWh/year |
|---|
| Type | External Adaptor |
|---|
| Dimension |
|---|
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 815.3 x 457.7 x 221.3 mm |
|---|
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 815.3 x 359.8 x 36.4 mm |
|---|
| Package Dimension (WxHxD) | 944 x 150 x 434 mm |
|---|
| Weight |
|---|
| Set Weight with Stand | 4.9 kg |
|---|
| Set Weight without Stand | 4.2 kg |
|---|
| Package Weight | 6.8 kg |
|---|
| Accessory |
|---|
| Power Cable Length | 1.5 m |
|---|
| D-Sub Cable | N/A |
|---|
| DVI Cable | N/A |
|---|
| HDMI Cable | Yes |
|---|
| HDMI to DVI Cable | N/A |
|---|
| HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
|---|
| DP Cable | N/A |
|---|
| Mini-Display Port Cable | N/A |
|---|
| USB Type-C Cable | N/A |
|---|
| Thunderbolt 3 Cable | N/A |
|---|
| Thunderbolt 4 Cable | N/A |
|---|
| Install CD | Yes |
|---|
| USB 2.0 Cable | N/A |
|---|
| USB 3.0 Cable | N/A |
|---|
| Remote Controller | N/A |
|---|
| Camera | N/A |
|---|
| Disclaimer |
|---|
| Disclaimer | N/A |
|---|
| Certification and Compliance |
|---|
| UL Glare Free | N/A |
|---|
| Pantone Validated | No |
|---|
| TCO Certified | N/A |
|---|