Displej |
---|
Velikost obrazovky (třída) | 55 |
---|
Plochý / zakřivený | Zakřivený |
---|
Aktivní velikost obrazovky (H/V) (mm) | 1 209,6(H) × 680,4(V) |
---|
Zakřivení obrazovky | 1000R |
---|
Poměr stran | 16:9 |
---|
Typ panelu | VA |
---|
Jas (typický) | 600 cd/m2 |
---|
Jas (min.) | 420 cd/m2 |
---|
Poměr statického kontrastu | 1 000 000:1 (Static) |
---|
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
---|
HDR (Vysoký dynamický rozsah) | Quantum HDR 32x |
---|
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
---|
Mini LED Local Dimming | Ano (1 056 zón) |
---|
Rozlišení | 3 840 × 2 160 |
---|
Čas odezvy (ms) | 1ms (GTG) |
---|
Úhel sledování (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
---|
Podpora barev | Max 1B |
---|
Barevný gamut (pokrytí DCI) | 95%(Typ.) |
---|
Obnovovací frekvence | Max 165 Hz |
---|
Obecná funkce |
---|
Režim šetření zraku | Ano |
---|
Technologie Flicker Free | Ano |
---|
Quantum Dot Color | Ano |
---|
Herní režim | Ano |
---|
Velikost obrazu | Ano |
---|
Certifikace pro systém Windows | Windows 10 |
---|
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
---|
Časovač vypnutí Plus | Ano |
---|
Virtual AIM Point | Ano |
---|
Game Bar 2.0 | Ano |
---|
Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
---|
HDMI-CEC | Ano |
---|
Adaptivní obraz | Ano |
---|
Ultrawide Game View | Ano |
---|
KVM Switch | Ano |
---|
Chytrá služba |
---|
Smart Type | Smart |
---|
Operační systém | Tizen™ |
---|
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
---|
TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
---|
Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
---|
Vestavěná podpora Amazon Alexa | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
---|
Video komunikace | Ano |
---|
Web Service | Microsoft 365 |
---|
SmartThings Hub | Ano |
---|
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
---|
Wireless DeX | Ano |
---|
My Contents | Ano |
---|
Multi View | Ano |
---|
Smart Calibration | Basic |
---|
NFT | Nifty Gateway |
---|
Tap View | Ano |
---|
Workspace | Ano |
---|
Rozhraní |
---|
Bezdrátový displej | Ano |
---|
Display Port | 1 EA |
---|
Výstup Display Port | 1,4 |
---|
HDCP Version (DP) | 2,2 |
---|
HDMI | 3 EA |
---|
Verze HDMI | 2,1*2, 2,0*1 |
---|
Verze HDCP (HDMI) | 2,2 |
---|
Sluchátka | Ano |
---|
USB porty | 2 |
---|
Verze USB Hub | 2 |
---|
Ethernet (LAN) | 1 EA |
---|
Wi-Fi | Ano (WiFi5) |
---|
Bluetooth | Ano (5,2) |
---|
Zabudovaná kamera | Ne |
---|
Zvuk |
---|
Reproduktor | Ano |
---|
Speaker Output | 60 W |
---|
Adaptivní zvuk | Ano |
---|
Provozní podmínky |
---|
Teplota | 0 ~ 40 °C |
---|
Vlhkost | 10 ~ 80 nekondenzující |
---|
Kalibrace |
---|
Tovární nastavení | Ano |
---|
Barevný režim | Eco/Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Filmmaker Mode |
---|
Potvrzení o provedení tovární kalibrace | Ano |
---|
Design |
---|
Barva přední strany | TITAN BLACK |
---|
Barva zadní strany | BLACK |
---|
Barva stojanu | BLACK |
---|
Typ stojanu | HAS PIVOT |
---|
HAS (Výškově nastavitelný stojan) | Landscape : 0~270mm(±5mm), Portrait : 0~30mm(±5mm) |
---|
Naklonění | Landscape : -10°(±2°)~10°(±2°), Portrait : -13°(±2°)~10°(±2°) |
---|
Pivot | -90°(±2°)~90°(±2°) |
---|
Připevnění na stěnu | 200 × 200 |
---|
Ekologie |
---|
Energetická třída | G |
---|
Napájení |
---|
Zdroj napájení | AC 100-240V 50/60 Hz |
---|
Maximální spotřeba energie | 140 W |
---|
Typická spotřeba energie | 80,0 W |
---|
Spotřeba energie (DPMS) | 0,5 W |
---|
Spotřeba energie (ročni) | 117 kWh/year |
---|
Typ | Interní adaptér |
---|
Rozměry |
---|
Rozměry sestavy se stojanem (Š x V x H) | 1 174,8 × 1 102,0 × 379,0 mm |
---|
Rozměry sestavy bez stojanu (Š x V x H) | 1 174,8 × 704,8 × 251,8 mm |
---|
Rozměry balení (ŠxVxH) | 1 362,0 × 922,0 × 317,0 mm |
---|
Váha |
---|
Hmotnost sestavy se stojanem | 41,5 kg |
---|
Hmotnost sady bez stojanu | 21,1 kg |
---|
Hmotnost balení | 57,1 kg |
---|
Příslušenství |
---|
Délka napájecího kabelu | 1,5 m |
---|
Kabel HDMI | Ano |
---|
Dálkové ovládání | Ano |
---|
Certifikace a shoda |
---|
UL Glare Free | Ano |
---|